Raumkapazitäten
Auf ca. 7.000 m² bieten 24 Säle und Tagungsräume Platz für 20 bis 4.350 Personen. Die zu bespielende Außenfläche liegt bei 4.614 m². Die maximale Kapazität in Reihenbestuhlung im größten Saal liegt bei 1.847 Personen.
| Raum | Fläche m² | Reihe | Parlamentarisch | U-Form | Bankett | Stehplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal / Bankettsaal | 887 | 1.847 | 1.270 | - | 812 | 2.394 |
| Kolonnadensaal (teilbar in 6 Bereiche) | 796 | 795 | 412 | 105 | 702 | 1.592 |
| Festsaal | 699 | 955 | 518 | 105 | 668 | 1.398 |
| Blauer Saal | 449 | 568 | 296 | 75 | 408 | 898 |
| Kolonnadensaal West | 330,5 | 371 | 168 | 72 | 270 | 660 |
| Kolonnadensaal Ost | 330,5 | 371 | 168 | 72 | 270 | 660 |
| Gesellschaftssaal | 199 | 240 | 134 | 45 | 168 | 398 |
| Bankettsaal (teilbar) | 188 | 196 | 108 | 45 | 144 | 376 |
| Rosensaal | 180 | 197 | 90 | 36 | 108 | - |
| Aschrottsaal (teilbar) | 120 | 108 | 56 | 30 | 69 | - |
| Konferenzzimmer 1 | 76 | 69 | - | - | - | - |
| Konferenzzimmer 2 | 30 | 24 | - | - | - | - |
| Brunnenzimmer 5+6 | 45,6 | 41 | 22 | - | - | - |
| Brunnenzimmer 7+8 | 42,7 | 42 | 22 | - | - | - |
| Brunnenzimmer 1-4 | 23,8 | 16 | - | - | - | - |
| Foyer historisches Haus | 993 | - | - | - | - | - |
| Große Wandelhalle | 187 | - | - | - | - | - |
| Gartenwandelhalle | 117 | - | - | - | - | - |
| Kolonnadenfoyer | 974 | - | - | - | - | - |
| Vestibül | 423 | - | - | - | - | - |
Ebenerdige Anfahrt zum Be- und Entladen möglich.
Gesamte Ausstellungsfläche:
- Ausstellungsfläche gesamt brutto: ca. 3.000 m²
- Außenflächen (Holger-Börner-Platz, Konzertgarten): 4.614 m²
Räumlichkeiten
Detaillierte Informationen zu den buchbaren Räumen des Kongress Palais Kassel finden Sie auf den einzelnen Raumseiten.
Nach oben
