Der Kolonnadensaal
mehr Exklusivität
Der Kolonnadensaal bietet mit knapp 800 m² nach der Raumkombination Festsaal/Bankettsaal die zweitgrößte Saalfläche des Kongress Palais. Er eignet sich hervorragend für verschiedenste Veranstaltungsarten, vor allem für Kongresse und Tagungen. Die Teilbarkeit in vier kleinere Säle (ab 2012 in sechs Säle) gewährleistet dabei ein Höchstmaß an Flexibilität. Alle Räume sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet.
Außerdem kann der Kolonnadensaal separat über den Eingang Aschrottplatz erschlossen werden. Durch die Außenanlagen des Konzertgartens und das Foyer im Untergeschoss entsteht somit ein großzügiger und sehr flexibel nutzbarer Veranstaltungsbereich, der für sich allein oder in Kombination mit den anderen Gebäudeteilen (Historisches Haus und Aschrottflügel) genutzt werden kann.
Kapazitäten
| Größe m² | Länge m | Breite m | Höhe m | Reihe | Stehplätze | Parlament gr. Tische | Parlament kl. Tische | Bankett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonnadensaal | 796 | 24,3 | 32,9 | 6,5 | 795 | 1.592 | 363 | 412 | 702 |
| Kolonnadensaal West und Ost | 330,5 | 23,9 | 13,8 | 6,5 | 371 | 660 | 165 | 168 | 270 |
| Kolonnadensaal 1 & 6 je | 131,1 | 13,8 | 9,5 | 6,5 | 108 | - | - | 50 | 96 |
| Kolonnadensaal 2-5 je | 109 | 13,8 | 7,2 | 6,5 | 72 | - | - | 30 | 64 |
| Kolonnadensaal 1+2 und 5+6 je | 240,1 | 16,9 | 13,8 | 6,5 | 223 | - | 105 | 112 | 180 |
| Kolonnadensaal 2+3 und 4+5 je | 218 | 14,3 | 13,8 | 6,5 | 186 | - | 75 | 84 | 150 |
